NATUURWERKGROEP AMELAND – Verslag strandexcursies 2016 – 2017 | ||||
Volgnr. |
Soort / Naam |
Gevonden | ||
11-3-2016 | 16-5-2017 | |||
Grote kreeftachtigen | ||||
1 | Breedpootkrab | |||
2 | Gewimperde zwemkrab | |||
3 | Gewone zwemkrab | |||
4 | Helmkrab | |||
5 | Kleine heremietkreeft | |||
6 | Noordzeekrab | |||
7 | Strandkrab | |||
Subtotaal | 0 | 7 | ||
Holtedieren | ||||
8 | Amerikaanse ribkwal | |||
9 | Blauwe haarkwal | |||
10 | Lange zeedraad | |||
11 | Oorkwal | |||
12 | Ruwe zeerasp | |||
13 | Zeecypres | |||
14 | Zeedruif | |||
Subtotaal | 2 | 5 | ||
Inktvissen | ||||
15 | Zeekat | |||
Subtotaal | 0 | 1 | ||
Mosdiertjes | ||||
16 | Grijze zeevinger | |||
17 | Zeevitrage | |||
Subtotaal | 2 | 0 | ||
Overige kleine kreeftachtigen | ||||
18 | Gewone zeepissebed | |||
Subtotaal | 0 | 1 | ||
Slakken | ||||
19 | Gevlochten fuikhoren | |||
20 | Gewone alikruik | |||
21 | Glanzende tepelhoren | |||
22 | Grofgeribde fuikhoren | |||
23 | Grote tepelhoren | |||
24 | Kleine fuikhoren | |||
25 | Penhoren | |||
26 | Purperslak | |||
27 | Ruwe alikruik | |||
28 | Spoelhoren | |||
29 | Trapgeveltje | |||
30 | Turtons wenteltrap | |||
31 | Wulk | |||
32 | Wulk – eieren | |||
Subtotaal | 14 | 9 | ||
Stekelhuidigen | ||||
33 | Zeeklit | |||
Subtotaal | 0 | 1 | ||
Volgnr. |
Soort / Naam |
Gevonden | ||
11-3-2016 | 16-5-2017 | |||
Tweekleppigen | ||||
34 | Afgeknotte gaper | |||
35 | Amerikaanse zwaardschede | |||
36 | Artemis schelp | Zeldzaam | ||
37 | Brakwaterkokkel | |||
38 | Brakwatermossel | |||
39 | Gedoornde hartschelp | |||
40 | Geknobbelde hartschelp | |||
41 | Grote zwaardschede | |||
42 | Halfgeknotte strandschelp | |||
43 | Japanse oester | |||
44 | Kokkel | |||
45 | Mossel | |||
46 | Nonnetje | |||
47 | Noordkromp | |||
48 | Noordse cirkelschelp | Zeldzaam | ||
49 | Noordse hartschelp | |||
50 | Otterschelp | |||
51 | Ovale hartschelp | |||
52 | Platte oester | |||
53 | Platte slijkgaper | |||
54 | Recht gestreepte platschelp | |||
55 | Ruwe boormossel | |||
56 | Stevige strandschelp | |||
57 | Strandgaper | |||
58 | Tapijtschelp | |||
59 | Venusschelp | |||
60 | Wijde mantel | |||
61 | Witte boormossel | |||
62 | Zaagje | |||
Subtotaal | 22 | 26 | ||
Wieren | ||||
63 | Blaaswier | |||
64 | Japans bessenwier | |||
65 | Kleine zee-eik | |||
66 | Knotswier | |||
67 | Riemwier | |||
68 | Zeesla | |||
Subtotaal | 3 | 5 | ||
Wormen | ||||
69 | Goudkammetje | |||
70 | Schelpkokerworm | |||
71 | Zeepier | |||
Subtotaal | 0 | 3 | ||
Volgnr. |
Soort / Naam |
Gevonden | ||
11-3-2016 | 16-5-2017 | |||
Zeepokken | ||||
72 | Gekartelde zeepok | |||
Subtotaal | 0 | 1 | ||
72 | Totaal | 44 | 59 | |